
产品销量预测
月份 产品销量 指数平滑预测 标准误差
1 31730.00
2 33370.00 31730.00
3 30340.15 33370.00
4 35020.00 30340.15
5 35220.00 35020.00 3355.1247888
6 32920.00 35220.00 3220.8170312
7 31809.75 32920.00 3012.805781
8 34000.00 31809.75 1479.0374192
9 37010.00 34000.00 1942.494112
10 39920.00 37010.00 2242.7624428
11 47010.00 39920.00 2727.9659738
12 43320.00 47010.00 4753.816011
13 47066.50 43320.00 4910.9503493
14 46792.65 47066.50 5096.4190778
15 39017.50 46792.65 3040.1401323
16 42850.00 39017.50 4985.4526239
17 48000.00 42850.00 5007.1950763
18 49082.55 48000.00 5821.3261311
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617
0.00
10000.00
20000.00
30000.00
40000.00
50000.00
60000.00
指数平滑
实际值
预测值
数据点
值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0.00
10000.00
20000.00
30000.00
40000.00
50000.00
60000.00
f(x) = 29885.6105079305 exp( 0.027035669561999 x )
产品销量预测
产品销量 Exponenal ( 产品销量 )