
公司名称 华云信息有限公司
预算年度 2013 制表时间
1 2 3 4 5 6 7 8
管理费用 21,160 21,261 21271 22262 22315 22315 22315 22315
营业费用 2853.5 2816 2816 2816 2816 2816 2816 2816
财务费用 218.49 218.49 218.49 217.49 217.49 217.49 268.98 280.98
24231.99 24295.49 24305.49 25295.49 ### 25348.49 25399.98 25411.98
工资 14566 14666 14676 15667 15720 15720 15720 15720
职工福利基金 80 80 80 80 80 80 80 80
工会经费 0 0 0 0 0 0 0 0
职工教育经费 524 524 524 524 524 524 524 524
社会保险基金 850 850 850 850 850 850 850 850
保险费 200 200 200 200 200 200 200 200
业务招待费 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
差旅费 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
办公费 300 300 300 300 300 300 300 300
通讯费
小车费
税金
租赁费
资产占用费
修理费
低值易耗品摊销 80 80 80 80 80 80 80 80
折旧费 75 75 75 75 75 75 75 75
排污费
董事会会费
研究与开发费
存货盘盈盘亏
提取坏帐准备 20 21 21 21 21 21 21 21
8 8 8 8 8 8 8 8
无形资产摊销
中介机构费
检验费
会务费
报损费
咨询费
诉讼费
残联基金 208 208 208 208 208 208 208 208
内部培训费 208 208 208 208 208 208 208 208
招聘费 0 0 0 0 0 0 0 0
上交管理费 0 0 0 0 0 0 0 0
收取管理费 41 41 41 41 41 41 41 41
其他 0 0 0 0 0 0 0 0
管理费用合计 21,160 21,261 21,271 22,262 22,315 22,315 22,315 22,315
月份:
三项费用合计:
管理费用:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23000.00
23500.00
24000.00
24500.00
25000.00
25500.00
26000.00
26500.00
27000.00
三项费用趋势图
88%
11%
1%
三项费用结构图
管理费用
营业费用
财务费用