
资产负债表预算
货币资金 160,000 6,696 6,696 7,031 7,700 7,828 7,995
盈余资金 3,280 3,373 423 (1,390) (10,139) (24,614) (31,631)
应收帐款款 48,000 50,220 50,220 52,731 57,753 58,712 59,962
存货 50,000 49,918 53,735 56,541 57,775 64,891 77,820
其他流动资产 500 670 670 703 770 783 799
流动资产合计 261,780 110,877 111,743 115,616 113,859 107,601 114,944
固定资产 96,000 96,000 96,000 96,100 104,380 115,380 129,600
资产折旧 (12,000) (12,386) (12,773) (13,159) (13,595) (14,064) (14,687)
固定资产净值 84,000 83,614 83,227 82,941 90,785 101,316 114,913
资产合计 345,780 194,491 194,970 198,557 204,644 208,917 229,857
应付帐款 89,000 41,322 41,322 44,255 48,470 49,029 50,072
应交税金 13,000 2,167 2,156 2,207 2,709 2,822 2,906
应付工资 97,000 3,535 3,535 3,535 3,535 3,693 3,693
其他流动负债 500 670 670 703 770 783 799
流动负债合计 199,500 47,693 47,682 50,701 55,485 56,326 57,470
8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 16,560
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 14,000
12,280 12,280 12,280 12,280 12,280 12,280 30,560
负债合计 211,780 59,973 59,962 62,981 67,765 68,606 88,030
实收资本 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 132,000 132,000
盈余公积 4,000 4,517 5,008 5,576 6,879 8,311 9,828
所有者权益 134,000 134,517 135,008 135,576 136,879 140,311 141,828
负债和所有者权益合计 345,780 194,491 194,970 198,557 204,644 208,917 229,857
1
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
银行借款 - USD
银行借款 - RMB
银行借款合计