
制表时间 7/13/2025
单位: 元
单价 数量 原值 资产状态 净残值 折旧方法
420000 1 420000 正常使用 20% 84000.0 317 12 固定余额递减法
236800 1 236800 正常使用 20% 47360.0 318 12 双倍余额递减法
402600 1 402600 正常使用 20% 80520.0 317 12 年限总和法
384920 2 769840 报废 5% 38492.0 296 0 年限总和法
188670 1 188670 报废 5% 9433.5 295 0 固定余额递减法
100600 5 503000 报废 5% 25150.0 297 0 固定余额递减法
2265 2 4530 正常使用 5% 226.5 156 12 固定余额递减法
1980 2 3960 报废 5% 198.0 248 0 固定余额递减法
39338 5 196690 报废 5% 9834.5 229 0 直线法
1520 4 6080 报废 5% 304.0 277 0 直线法
5250 2 10500 报废 5% 525.0 211 0 直线法
2980 4 11920 报废 5% 596.0 176 0 年限总和法
3950 1 3950 报废 5% 197.5 351 0 年限总和法
21920 1 21920 报废 5% 1096.0 343 0 年限总和法
10130 1 10130 报废 5% 506.5 314 0 年限总和法
8236 2 16472 报废 5% 823.6 249 0 双倍余额递减法
6000 2 12000 报废 5% 600.0 218 0 双倍余额递减法
4400 2 8800 报废 5% 440.0 218 0 双倍余额递减法
125000 1 125000 正常使用 20% 25000.0 485 11 双倍余额递减法
13432 1 13432 正常使用 20% 2686.4 467 12 双倍余额递减法
43408 1 43408 正常使用 20% 8681.6 437 12 直线法
3080 1 3080 报废 5% 154.0 341 0 直线法
25576.4 10 255764 正常使用 5% 12788.2 155 12 直线法
2472 2 4944 报废 5% 247.2 317 0 固定余额递减法
2704 1 2704 报废 5% 135.2 317 0 年限总和法
1219100 1 1219100 正常使用 20% 243820.0 245 12 双倍余额递减法
1998900 1 1998900 正常使用 20% 399780.0 245 12 双倍余额递减法
196400 1 196400 正常使用 20% 39280.0 245 12 双倍余额递减法
2020 5 10100 报废 5% 505.0 263 0 直线法
10700 1 10700 报废 5% 535.0 263 0 直线法
4670 1 4670 报废 5% 233.5 263 0 直线法
4670 1 4670 报废 5% 233.5 263 0 年限总和法
4670 1 4670 报废 5% 233.5 263 0 年限总和法
13920 2 27840 报废 5% 1392.0 245 0 年限总和法
30220 2 60440 报废 5% 3022.0 245 0 年限总和法
570 1 570 报废 5% 28.5 245 0 固定余额递减法
90000 1 90000 报废 5% 4500.0 222 0 直线法
9000 1 9000 报废 5% 450.0 222 0 直线法
930000 1 930000 报废 5% 46500.0 233 0 直线法
61800 1 61800 报废 20% 12360.0 527 0 直线法
30000 1 30000 报废 20% 6000.0 527 0 年限总和法
130000 1 130000 正常使用 20% 26000.0 353 12 年限总和法
净残值
率
已计提月
份
本年折旧
月数