
公司名称 华云信息有限公司
序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 还款日期
2 工商银行 流动资金借款 2/3/2012 90 5/3/2012
5 中国银行 流动资金借款 2/1/2012 180 7/30/2012
9 农业银行 流动资金借款 4/15/2012 90 7/14/2012
10 工商银行 项目借款 4/17/2012 90 7/16/2012
1 农业银行 流动资金借款 5/1/2012 180 10/28/2012
6 中国银行 流动资金借款 3/5/2012 180 9/1/2012
16 招商银行 流动资金借款 5/19/2012 90 8/17/2012
3 中国银行 项目借款 1/20/2012 180 7/18/2012
14 农业银行 卖方信贷 4/10/2012 90 7/9/2012
15 招商银行 卖方信贷 5/12/2012 180 11/8/2012
8 农业银行 项目借款 8/12/2011 270 5/8/2012
4 中国银行 项目借款 7/20/2011 360 7/14/2012
13 农业银行 生产周转借款 4/20/2012 270 1/15/2013
7 招商银行 项目借款 2/15/2012 360 2/9/2013
11 建设银行 项目借款 4/8/2012 360 4/3/2013
12 中国银行 生产周转借款 4/15/2012 360 4/10/2013
借款期限(天
)
¥56,000.00
¥75,000.00
¥29,000.00
¥260,000.00
¥58,000.00
¥15,000.00
¥26,000.00
¥100,000.00
¥130,000.00
¥210,000.00
¥150,000.00
¥115,000.00
¥25,000.00
¥45,000.00
¥65,000.00
¥39,000.00