
原始数据:
年份 0 1 2 3 4
现金流入:
销售收入
期末残值
现金流出
投资额
运营费用
税金
净现金流量
净现值
变化率 新投资额 净现值 新运营费用 净现值 新税金
249222.98 249222.98
-0.1 187200.00 141920.07 40500.00 119675.63 31500.00
-0.08 191360.00 141920.07 119675.63 31500.00
-0.06 195520.00 141920.07 119675.63 31500.00
-0.04 199680.00 141920.07 119675.63 31500.00
-0.02 203840.00 141920.07 119675.63 31500.00
0208000.00 141920.07 119675.63 31500.00
0.02 212160.00 141920.07 119675.63 31500.00
0.04 216320.00 141920.07 119675.63 31500.00
0.06 220480.00 141920.07 119675.63 31500.00
0.08 224640.00 141920.07 119675.63 31500.00
0.1 228800.00 141920.07 119675.63 31500.00
¥0.00 ¥75,000.00 ¥79,000.00 ¥80,000.00 ¥775,000.00
¥75,000.00 ¥79,000.00 ¥80,000.00 ¥775,000.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥208,000.00 ¥80,000.00 ¥80,000.00 ¥80,000.00 ¥80,000.00
¥208,000.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00 ¥45,000.00 ¥45,000.00 ¥45,000.00 ¥45,000.00
¥35,000.00 ¥35,000.00 ¥35,000.00 ¥35,000.00
(¥208,000.00) (¥5,000.00) (¥1,000.00) ¥0.00 ¥695,000.00
¥249,222.98