
各月生产成本年度比较
公司名称 华云信息有限公司 单位: 元
项目 上年数 本年数 增减金额 增减比率
658214.15 758826.08 100611.93 15.3%
685215.20 785561.42 100346.22 14.6%
701520.25 795526.76 94006.51 13.4%
753650.36 823812.41 70162.05 9.3%
688250.18 765438.00 77187.82 11.2%
605802.36 676769.80 70967.44 11.7%
599860.58 642449.81 42589.23 7.1%
725630.23 818605.92 92975.69 12.8%
569820.25 653359.81 83539.56 14.7%
721025.55 814404.20 93378.65 13.0%
606982.78 603514.02 -3468.76 -0.6%
756821.89 823440.46 66618.57 8.8%
合计 8072793.78 8961708.69 888914.91
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
0.00
100000.00
200000.00
300000.00
400000.00
500000.00
600000.00
700000.00
800000.00
900000.00
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
上年数
本年数
增减比率