
项 目 行次
资本总额 1 1,500,000.00 2,000,000.00
其中:负债 2 500,000.00 800,000.00
资产负债率 3 33.33% 40.00%
权益资本 4 1,000,000.00 1,200,000.00
息税前利润 5 750,000.00 1,000,000.00
利息费用 6 50,000.00 80,000.00
税前利润 7 700,000.00 920,000.00
所得税 8 231,000.00 303,600.00
税后净利 9 469,000.00 616,400.00
10 46.90% 51.37%
财务杠杆系数 11 1.07 1.09
2009年 2010年
1 2 3 4
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
财务风险分析
资产负债率 财务杠杆系数