
销售利润统计表
月份 销售收入 销售成本 销售费用 销售税金 销售利润
10652.00 7903.50 352.01 300.36 2096.13
10956.00 8013.50 353.25 643.12 1946.13
11528.00 8352.40 452.02 668.56 2055.02
9562.00 7215.50 402.31 563.25 1380.94
9623.00 7218.80 420.35 356.25 1627.60
10523.00 7885.60 482.36 528.65 1626.39
11252.00 7925.80 585.25 695.22 2045.73
12536.00 8324.20 685.23 805.25 2721.32
8526.00 6582.40 569.24 245.21 1129.15
8027.00 6234.60 352.65 223.21 1216.54
9523.00 7251.50 342.12 356.58 1572.80
9868.00 Err:501 378.26 358.25 Err:501
合计 122576.00 89998.08 5375.05 5743.91 21458.96
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00
2000.00
4000.00
6000.00
8000.00
10000.00
12000.00
14000.00
f(x) = − 145.944055944056 x + 11163.303030303
销售利润趋势分析表
销售利润 销售收入
Linear ( 销售收入 )销售成本