
公司名称 华云信息有限公司 单位:
月份 销售收入 销售成本 销售费用 销售税金
10652.00 7903.50 352.01 300.36
10956.00 8013.50 353.25 643.12
11528.00 8352.40 452.02 668.56
9562.00 7215.50 402.31 563.25
9623.00 7218.80 420.35 356.25
10523.00 7885.60 482.36 528.65
11252.00 7925.80 585.25 695.22
12536.00 8324.20 685.23 805.25
8526.00 6582.40 569.24 245.21
8027.00 6234.60 352.65 223.21
9523.00 7251.50 342.12 356.58
9868.00 Err:501 378.26 358.25
合计 122576.00 89998.08 5375.05 5743.91
项 目 a b 回归方程
利润与收入相关性分析 Err:501 Err:501 Y=0.00X+0.32
利润与成本相关性分析 Err:501 Err:501 Y=0.00X+0.54
利润与费用相关性分析 Err:501 Err:501 Y=0.00X+1.53
利润与税金相关性分析 Err:501 Err:501 Y=0.00X+1.55
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月