
公司名称 中能科技有限公司 制表时间 3/1/2013
上年同期累计数
产品品牌 销售收入 销售税金 销售成本 销售利润 销售收入 销售税金
奥菲特 120 8058.16 1150.2 4575.68 2342.28 378 10306.56 972.73
FEEL 86 6145.12 656.34 5065.22 433.56 50 8215.12 777.18
一花儿 0 356.92 59.1 225.95 81.87 310 3079.24 296.97
柯啵 98 1893.64 276.9 1142.05 484.69 146 4281.78 409.41
朵朵 156 558.5 87.7 410.35 70.45 39 367.45 45.56
合计 460 17012.34 2230.24 11419.25 3412.85 923 26250.15 2501.85
上年同期单位成本
总利润
产品名称 售价 税金 成本 利润 售价 税金 成本
奥菲特 67.1513 9.585 38.1307 19.519 2342.28 27.266 2.5734 20.0748
FEEL 71.4549 7.6319 58.8979 5.0414 433.56 164.3024 15.5436 111.7896
一花儿 0 0 0 0 0 9.933 0.958 6.3687
柯啵 19.3229 2.8255 11.6536 4.9458 484.69 29.3273 2.8042 17.6238
朵朵 3.5801 0.5622 2.6304 0.4516 70.45 9.4218 1.1682 5.9062
合计 36.9833 4.8483 24.8245 7.4192 3330.98
产品名称 利润变化 销量影响 售价影响 税金影响 成本影响 品种影响
宜家 -586.7346 5035.9 -15076.64 2650.38 6825.13 0
名匠轩 1424.9 -181.49 4642.38 -395.59 -2644.59 0
一点家居 817.966 0 0 0 0 817.966
藤缘名居 824.6088 237.4 1460.64 3.11 -871.65 0
丰穗家具 31.0982 -52.84 227.83 -23.63 -127.76 0
合计 2511.8384 5038.97 -8745.79 2234.27 3181.13 817.966
销售
数量
销售
数量