
客户名称 开票日期 发票号码 应收账款 经办人
1/1/2013 12100 4,900 刘丽
凌志公司 1/1/2013 12101 468,004 刘丽
飞鸿公司 1/1/2013 12102 765,519 刘丽
永丰有限责任公司 1/1/2013 12103 25,026 刘丽
长城公司 1/1/2013 12104 1,005,057 陈媛
炭素有限责任公司 1/10/2013 12210 9,791,332 陈媛
智通有限公司 1/10/2013 12211 4,338,484 陈媛
鸣鹿集团公司 1/10/2013 12212 941,165 陈媛
焦化集团 1/10/2013 12213 268,276 陈媛
胜利铝材厂 1/10/2013 12214 118,193 陈媛
宝城集团 1/20/2013 12031 42,579 刘晶晶
斯泰龙有限责任公司 1/20/2013 12032 4,121,015 刘晶晶
常山股份有限公司 1/20/2013 12033 48,426 刘晶晶
长治公司 1/23/2013 12034 102,216 李江宇
龙飞有限公司 1/23/2013 12035 35,077 李江宇
宏盛公司 1/23/2013 12036 615,736 李江宇
天同集团有限公司 2/5/2013 20401 4,685,584 刘丽
永利薄板有限公司 2/5/2013 20402 2,665,972 刘丽
双鹤集团 2/5/2013 20403 512 江腾蛟
宝石电子集团 2/5/2013 20404 1,614 江腾蛟
双环有限公司 2/5/2013 20405 3,700 江腾蛟
宁岱公司 2/5/2013 20406 2,060 江腾蛟
金刚有限公司 2/15/2013 20410 14,502 杨慧
南银电器有限公司 2/15/2013 20411 40,802 杨慧
环宇集团 2/15/2013 20412 390,027 杨慧
三河四子集团 2/15/2013 20413 6,748 杨慧
星岩茶艺有限公司 2/15/2013 20414 24,184 杨慧
高级筛选“与”
逾期天数 逾期天数
>=15 <=40
客户名称 开票日期 发票号码 应收账款 经办人
天同集团有限公司 2/5/2013 20401 4,685,584 刘丽
永利薄板有限公司 2/5/2013 20402 2,665,972 刘丽
双鹤集团 2/5/2013 20403 512 江腾蛟
宝石电子集团 2/5/2013 20404 1,614 江腾蛟
双环有限公司 2/5/2013 20405 3,700 江腾蛟
高级筛选“或”
逾期天数
<=15
>=50
客户名称 开票日期 发票号码 应收账款 经办人
1/1/2013 12100 4,900 刘丽
凌志公司 1/1/2013 12101 468,004 刘丽
飞鸿公司 1/1/2013 12102 765,519 刘丽
凯斯达表业股份有限公司z
凯斯达表业股份有限公司z