
最高存量 原 材 料 明 细 账
最低存量
编 号 A-0001 规 格 公斤 园钢
数量 单价 数量 单价 数量 单价
月 日
01 01 1 上年结转 0.00 50 1.51 75.50
07 18 5 首钢购入 100 1.51 151.00 10 1.51 15.10 140 1.51 211.40
07 17 0 北京大华购入 200 1.51 302.00 20 1.51 30.20 320 1.51 483.20
07 04 0 天津闰购入 300 1.51 453.00 30 1.51 45.30 590 1.51 890.90
07 05 0 上海购入 500 1.51 755.00 40 1.51 60.40 1050 1.51 1,585.50
07 08 0 内蒙古购入 600 1.51 906.00 50 1.51 75.50 1600 1.51 2,416.00
07 03 0 首钢购入 600 1.51 906.00 60 1.51 90.60 2140 1.51 3,231.40
07 06 0 首钢购入 700 1.51 1,057.00 70 1.51 105.70 2770 1.51 4,182.70
07 11 0 0 0 0.00 0.00 8 1.51 12.08 2762 1.51 4,170.62
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
0.00 0.00 2762 0.00 0.00
8㎜单 位 名 称
2017 年凭证
号数 摘 要 帐
页
金 额 金 额 金 额